Москва | Бангкок | 20333 руб. | |
Москва | Нью-Йорк, NY | 14891 руб. | |
Москва | Барселона | 7015 руб. | |
Москва | Пхукет | 22624 руб. | |
Москва | Париж | 7879 руб. | |
Москва | Прага | 7994 руб. | |
Москва | Рим | 7797 руб. | |
Москва | Вена | 5252 руб. | |
Москва | Гоа | 19421 руб. | |
Москва | Тель-Авив | 8919 руб. | |
Москва | Берлин | 3120 руб. | |
Санкт-Петербург | Бангкок | 20441 руб. | |
Новосибирск | Бангкок | 19391 руб. | |
Москва | Милан | 8109 руб. | |
Москва | Хошимин | 19224 руб. | |
Москва | Денпасар, Bali | 23652 руб. | |
Москва | Мюнхен | 5379 руб. | |
Москва | Лондон | 7766 руб. | |
Хабаровск | Москва | 11581 руб. | |
Москва | Мадрид | 8831 руб. |
Напоминаем, что мы, как сообщество самостоятельных путешественников, для экономии на поездках:
- покупаем авиабилеты дешево на Aviasales,
- бронируем отели на RoomGuru
- снимаем апартаменты, дома или комнаты на AirBnb (бонус от нас 1263руб),
- автомобиль на прокат заранее ищем на Rentalcar,
- страховку (обязательно!) делаем онлайн через Cherehapa,
- трансфер заказываем через intui.travel,
- экскурсии выбираем на Sputnik8,
- для дешевых звонков и Интернета пользуемся Domoy.telecom
- если уж едем по туру, то ищем его на Level.travel.
Удачных путешествий!