Москва | Бангкок | 20230 руб. | |
Москва | Нью-Йорк, NY | 14756 руб. | |
Москва | Пхукет | 22400 руб. | |
Москва | Париж | 6412 руб. | |
Москва | Барселона | 7017 руб. | |
Москва | Прага | 7877 руб. | |
Москва | Гоа | 19198 руб. | |
Москва | Рим | 7483 руб. | |
Санкт-Петербург | Бангкок | 20366 руб. | |
Москва | Берлин | 3522 руб. | |
Москва | Тель-Авив | 8571 руб. | |
Москва | Вена | 5219 руб. | |
Москва | Мюнхен | 5162 руб. | |
Москва | Милан | 8018 руб. | |
Москва | Денпасар, Bali | 24684 руб. | |
Новосибирск | Бангкок | 17685 руб. | |
Москва | Хошимин | 19330 руб. | |
Москва | Лондон | 8115 руб. | |
Москва | Амстердам | 7221 руб. | |
Санкт-Петербург | Париж | 6499 руб. |
Напоминаем, что мы, как сообщество самостоятельных путешественников, для экономии на поездках:
- покупаем авиабилеты дешево на Aviasales,
- бронируем отели на RoomGuru
- снимаем апартаменты, дома или комнаты на AirBnb (бонус от нас 1263руб),
- автомобиль на прокат заранее ищем на Rentalcar,
- страховку (обязательно!) делаем онлайн через Cherehapa,
- трансфер заказываем через intui.travel,
- экскурсии выбираем на Sputnik8,
- для дешевых звонков и Интернета пользуемся Domoy.telecom
- если уж едем по туру, то ищем его на Level.travel.
Удачных путешествий!