Москва | Бангкок | 20195 руб. | |
Москва | Нью-Йорк, NY | 14868 руб. | |
Москва | Париж | 7979 руб. | |
Москва | Барселона | 7015 руб. | |
Москва | Пхукет | 22624 руб. | |
Москва | Прага | 7931 руб. | |
Москва | Рим | 7759 руб. | |
Москва | Тель-Авив | 8919 руб. | |
Москва | Вена | 5280 руб. | |
Москва | Берлин | 3118 руб. | |
Москва | Гоа | 19421 руб. | |
Санкт-Петербург | Бангкок | 20469 руб. | |
Москва | Мюнхен | 5379 руб. | |
Москва | Лондон | 7766 руб. | |
Москва | Денпасар, Bali | 24690 руб. | |
Москва | Милан | 7564 руб. | |
Новосибирск | Бангкок | 18248 руб. | |
Москва | Хошимин | 19473 руб. | |
Москва | Мадрид | 8831 руб. | |
Москва | Амстердам | 7266 руб. |
Напоминаем, что мы, как сообщество самостоятельных путешественников, для экономии на поездках:
- покупаем авиабилеты дешево на Aviasales,
- бронируем отели на RoomGuru
- снимаем апартаменты, дома или комнаты на AirBnb (бонус от нас 1263руб),
- автомобиль на прокат заранее ищем на Rentalcar,
- страховку (обязательно!) делаем онлайн через Cherehapa,
- трансфер заказываем через intui.travel,
- экскурсии выбираем на Sputnik8,
- для дешевых звонков и Интернета пользуемся Domoy.telecom
- если уж едем по туру, то ищем его на Level.travel.
Удачных путешествий!