Москва | Бангкок | 11869 руб. | Москва | Нью-Йорк, NY | 10460 руб. | ||
Москва | Барселона | 6869 руб. | Москва | Париж | 7952 руб. | ||
Москва | Пхукет | 12980 руб. | Москва | Прага | 7626 руб. | ||
Москва | Рим | 7793 руб. | Москва | Гоа | 17859 руб. | ||
Москва | Вена | 5271 руб. | Москва | Берлин | 3112 руб. | ||
Москва | Тель-Авив | 10412 руб. | Москва | Мюнхен | 5333 руб. | ||
Санкт-Петербург | Бангкок | 9495 руб. | Москва | Денпасар, Bali | 16772 руб. | ||
Москва | Хошимин | 11818 руб. | Москва | Лондон | 7962 руб. | ||
Новосибирск | Бангкок | 18399 руб. | Москва | Милан | 4583 руб. | ||
Москва | Санкт-Петербург | 2904 руб. | Москва | Стамбул | 7484 руб. |
Напоминаем, что мы, как сообщество самостоятельных путешественников, для экономии на поездках:
- покупаем авиабилеты дешево на Aviasales,
- бронируем отели на RoomGuru
- снимаем апартаменты, дома или комнаты на AirBnb (бонус от нас 1263руб),
- автомобиль на прокат заранее ищем на Rentalcar,
- страховку (обязательно!) делаем онлайн через Cherehapa,
- трансфер заказываем через intui.travel,
- экскурсии выбираем на Sputnik8,
- для дешевых звонков и Интернета пользуемся Domoy.telecom
- если уж едем по туру, то ищем его на Level.travel.
Удачных путешествий!